2026秋季リーグ戦 ポジション別 個人成績
(全日程終了)
規定打席、規定投球回に到達している者を記載
規定打席:関大:36 関学:42 京大:30 近大:42 同大:33 立命:33
規定投球回:関大:24 関学:28 京大:20 近大:28 同大:22 立命:22
投手
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝 | 負 | 打者 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | K% | BB% | K-BB% | K/9 | K/BB | BABIP | FIP | |
| 1 | 関学大 | 飯田 泰成 | 4・春日 | 1.36 | 9 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 257 | 66 | 45 | 3 | 59 | 16 | 2 | 13 | 10 | 0.92 | 23.0% | 6.20% | 16.70% | 8.0 | 3.70 | 0.178 | 3.69 | |
| 2 | 関大 | 百合澤 飛 | 3・開星 | 1.78 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 100 | 25 1/3 | 17 | 2 | 23 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0.91 | 23.0% | 6.00% | 17.00% | 8.2 | 3.80 | 0.165 | 3.99 | |
| 3 | 関大 | 羽藤 翼 | 3・明石商 | 2.14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 138 | 33 2/3 | 30 | 2 | 26 | 10 | 0 | 9 | 8 | 1.19 | 18.8% | 7.20% | 11.60% | 7.0 | 2.60 | 0.222 | 4.19 | |
| 4 | 立命大 | 髙橋 大和 | 3・社 | 2.59 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 97 | 24 1/3 | 20 | 1 | 17 | 8 | 1 | 9 | 7 | 1.15 | 17.5% | 8.20% | 9.30% | 6.3 | 2.10 | 0.218 | 4.32 | |
| 5 | 近大 | 宮原 廉 | 4・崇徳 | 2.85 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 198 | 47 1/3 | 39 | 2 | 43 | 18 | 3 | 16 | 15 | 1.20 | 21.7% | 9.10% | 12.60% | 8.2 | 2.40 | 0.211 | 4.14 | |
| 6 | 近大 | 森 健人 | 4・東洋大姫路 | 2.96 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 196 | 48 2/3 | 44 | 2 | 35 | 7 | 2 | 19 | 16 | 1.05 | 17.9% | 3.60% | 14.30% | 6.5 | 5.00 | 0.227 | 3.72 | |
| 7 | 関大 | 米沢 友翔 | 4・金沢 | 2.97 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 145 | 33 1/3 | 34 | 2 | 21 | 8 | 2 | 17 | 11 | 1.26 | 14.5% | 5.50% | 9.00% | 5.7 | 2.60 | 0.241 | 4.49 | |
| 8 | 立命大 | 有馬 伽久 | 4・愛工大名電 | 3.38 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 185 | 42 2/3 | 45 | 3 | 40 | 8 | 4 | 21 | 16 | 1.24 | 21.6% | 4.30% | 17.30% | 8.4 | 5.00 | 0.247 | 3.89 | |
| 9 | 同大 | 野邉 慧哉 | 4・津西 | 3.78 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 146 | 33 1/3 | 39 | 2 | 25 | 7 | 1 | 21 | 14 | 1.38 | 17.1% | 4.80% | 12.30% | 6.8 | 3.60 | 0.272 | 4.07 | |
| 10 | 同大 | 内山 璃力 | 2・仙台育英 | 4.76 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 22 2/3 | 24 | 2 | 11 | 12 | 2 | 14 | 12 | 1.59 | 10.2% | 11.10% | -0.90% | 4.4 | 0.90 | 0.239 | 6.10 | |
| 11 | 京大 | 南光 悟 | 2・市立西宮 | 6.45 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 118 | 22 1/3 | 32 | 2 | 8 | 17 | 2 | 22 | 16 | 2.19 | 6.80% | 14.40% | -7.60% | 3.2 | 0.50 | 0.309 | 7.07 | |
| 12 | 京大 | 渚 阿貴 | 3・都立西 | 8.87 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 | 22 1/3 | 38 | 2 | 14 | 6 | 6 | 26 | 22 | 1.97 | 12.00% | 5.10% | 6.80% | 5.6 | 2.30 | 0.35 | 5.60 | |
捕手
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | wRC | |
| 1 | 関大 | 笠井 康生 | 4・社 | 0.391 | 12 | 54 | 46 | 10 | 18 | 3 | 1 | 3 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 0.696 | 0.463 | 1.159 | 0.072 | 0.305 | 0.70 | 0.481 | 0.405 | 13.194 | |
| 2 | 関学大 | 小林 舜 | 4・川越東 | 0.368 | 14 | 61 | 57 | 7 | 21 | 4 | 1 | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0.474 | 0.390 | 0.864 | 0.022 | 0.106 | 0.29 | 0.378 | 0.420 | 9.812 | |
| 3 | 同大 | 辻井 心 | 4・京都国際 | 0.313 | 11 | 45 | 32 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0.438 | 0.463 | 0.901 | 0.150 | 0.125 | 3.00 | 0.410 | 0.310 | 8.392 | |
| 4 | 立命大 | 西野 啓也 | 4・高知 | 0.279 | 11 | 46 | 43 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0.395 | 0.289 | 0.684 | 0.010 | 0.116 | 0.10 | 0.298 | 0.324 | 4.424 | |
| 5 | 京大 | 山下健太朗 | 2・基町 | 0.258 | 10 | 33 | 31 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.323 | 0.281 | 0.604 | 0.023 | 0.065 | 0.33 | 0.272 | 0.286 | 2.485 | |
一塁手
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | wRC | |
| 1 | 立命大 | 丸岡 優太 | 4・報徳学園 | 0.379 | 10 | 34 | 29 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 23 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.793 | 0.424 | 1.217 | 0.045 | 0.414 | 1.00 | 0.479 | 0.333 | 8.233 | |
| 2 | 京大 | 松本径一郎 | 4・小野 | 0.342 | 10 | 42 | 38 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0.447 | 0.405 | 0.852 | 0.063 | 0.105 | 0.40 | 0.374 | 0.464 | 6.615 | |
| 3 | 関学大 | 藤原 悠宇 | 1・社 | 0.333 | 14 | 61 | 45 | 8 | 15 | 3 | 1 | 1 | 23 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0.511 | 0.456 | 0.967 | 0.123 | 0.178 | 1.83 | 0.419 | 0.350 | 11.845 | |
| 4 | 同大 | 佐藤 悠斗 | 4・仙台育英 | 0.269 | 11 | 33 | 26 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.346 | 0.321 | 0.668 | 0.052 | 0.077 | 0.40 | 0.304 | 0.333 | 3.328 | |
| 5 | 関大 | 加藤蔵乃介 | 2・浜松開誠館 | 0.238 | 12 | 49 | 42 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0.286 | 0.267 | 0.552 | 0.029 | 0.048 | 0.25 | 0.249 | 0.286 | 2.781 | |
二塁手
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | wRC | |
| 1 | 同大 | 中田 爽太 | 4・西城陽 | 0.346 | 11 | 39 | 26 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0.385 | 0.500 | 0.885 | 0.154 | 0.039 | 2.25 | 0.411 | 0.391 | 7.316 | |
| 2 | 近大 | 菅 真大 | 4・報徳学園 | 0.289 | 14 | 59 | 45 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0.356 | 0.400 | 0.756 | 0.111 | 0.067 | 2.25 | 0.342 | 0.310 | 7.770 | |
| 3 | 関学大 | 髙山 隼 | 4・東播磨 | 0.192 | 14 | 63 | 52 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0.212 | 0.276 | 0.487 | 0.084 | 0.020 | 0.50 | 0.234 | 0.250 | 2.844 | |
| 4 | 関大 | 金森 洸喜 | 3・愛工大名電 | 0.130 | 12 | 55 | 46 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 0.196 | 0.226 | 0.422 | 0.096 | 0.066 | 0.46 | 0.196 | 0.176 | 0.786 | |
| 5 | 京大 | 丹羽 快大 | 1・嵯峨野 | 0.129 | 10 | 38 | 31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0.129 | 0.250 | 0.379 | 0.121 | 0.000 | 0.50 | 0.197 | 0.190 | 0.573 | |
三塁手
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | wRC | |
| 1 | 同大 | 齊藤 佑征 | 2・報徳学園 | 0.436 | 11 | 48 | 39 | 10 | 17 | 4 | 1 | 1 | 26 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0.667 | 0.522 | 1.188 | 0.086 | 0.231 | 1.75 | 0.507 | 0.457 | 12.697 | |
| 2 | 関学大 | 宮原 大和 | 3・大崎 | 0.375 | 14 | 64 | 56 | 11 | 21 | 5 | 0 | 4 | 38 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0.679 | 0.429 | 1.107 | 0.054 | 0.304 | 0.86 | 0.468 | 0.340 | 14.954 | |
| 3 | 近大 | 三木 太介 | 4・履正社 | 0.339 | 14 | 64 | 56 | 10 | 19 | 2 | 0 | 2 | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0.482 | 0.406 | 0.888 | 0.067 | 0.143 | 1.17 | 0.391 | 0.333 | 10.948 | |
| 4 | 立命大 | 福井 一颯 | 4・岐阜第一 | 0.237 | 11 | 50 | 38 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 0 | 0.316 | 0.408 | 0.724 | 0.171 | 0.079 | 1.10 | 0.339 | 0.321 | 6.462 | |
| 5 | 関大 | 森内 大奈 | 4・福井工大福井 | 0.188 | 10 | 37 | 32 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.281 | 0.206 | 0.487 | 0.018 | 0.093 | 0.20 | 0.212 | 0.179 | 0.992 | |
遊撃手
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | wRC | |
| 1 | 関大 | 宮本 青空 | 3・報徳学園 | 0.386 | 12 | 54 | 44 | 8 | 17 | 6 | 0 | 0 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0.523 | 0.463 | 0.986 | 0.077 | 0.137 | 1.14 | 0.431 | 0.436 | 11.016 | |
| 2 | 立命大 | 川端 一正 | 4・初芝橋本 | 0.349 | 11 | 49 | 43 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.395 | 0.408 | 0.804 | 0.059 | 0.046 | 1.67 | 0.363 | 0.366 | 7.301 | |
| 3 | 京大 | 田澤 叶羽 | 2・札幌南 | 0.321 | 8 | 32 | 28 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.393 | 0.406 | 0.799 | 0.085 | 0.072 | 0.80 | 0.353 | 0.391 | 4.506 | |
| 4 | 関学大 | 福谷 宇楽 | 4・社 | 0.254 | 14 | 65 | 59 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0.322 | 0.286 | 0.608 | 0.032 | 0.068 | 0.43 | 0.273 | 0.283 | 4.954 | |
| 5 | 同大 | 影山 智紀 | 3・桐蔭学園 | 0.211 | 11 | 45 | 38 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.237 | 0.286 | 0.523 | 0.075 | 0.026 | 1.00 | 0.248 | 0.235 | 2.508 | |
外野手
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | wRC | |
| 1 | 関学大 | 村 亮佑 | 3・富山第一 | 0.407 | 14 | 61 | 54 | 8 | 22 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0.444 | 0.475 | 0.920 | 0.068 | 0.037 | 0.78 | 0.411 | 0.489 | 11.460 | |
| 2 | 近大 | 久保 尊 | 3・木本 | 0.352 | 14 | 67 | 54 | 8 | 19 | 5 | 1 | 1 | 29 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1 | 0.537 | 0.478 | 1.015 | 0.126 | 0.185 | 1.44 | 0.443 | 0.400 | 14.306 | |
| 3 | 関大 | 山本 峻輔 | 3・延岡学園 | 0.327 | 12 | 56 | 52 | 9 | 17 | 3 | 1 | 2 | 28 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0.538 | 0.375 | 0.913 | 0.048 | 0.211 | 0.36 | 0.391 | 0.366 | 9.599 | |
| 4 | 同大 | 牧原 優太 | 4・東山 | 0.324 | 10 | 38 | 34 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.324 | 0.361 | 0.685 | 0.037 | 0.000 | 0.50 | 0.314 | 0.367 | 4.149 | |
| 5 | 京大 | 髙井 晴樹 | 2・函館中部 | 0.316 | 10 | 45 | 38 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0.342 | 0.372 | 0.714 | 0.056 | 0.026 | 0.67 | 0.326 | 0.364 | 5.337 | |
| 6 | 関大 | 余河 航太 | 4・岡山理科大附 | 0.306 | 11 | 41 | 36 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.361 | 0.324 | 0.685 | 0.018 | 0.055 | 0.50 | 0.308 | 0.324 | 4.285 | |
| 7 | 同大 | 土屋 璃空 | 1・仙台育英 | 0.286 | 11 | 52 | 42 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0.310 | 0.412 | 0.721 | 0.126 | 0.024 | 1.80 | 0.343 | 0.324 | 6.904 | |
| 8 | 立命大 | 星野 大和 | 4・立命館宇治 | 0.282 | 11 | 48 | 39 | 11 | 11 | 2 | 0 | 4 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.641 | 0.375 | 1.016 | 0.093 | 0.359 | 1.00 | 0.417 | 0.206 | 9.219 | |
| 9 | 関学大 | 中川 将心 | 4・広陵 | 0.278 | 14 | 62 | 54 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0.352 | 0.310 | 0.662 | 0.032 | 0.074 | 0.50 | 0.295 | 0.286 | 5.816 | |
| 10 | 関学大 | 渡部 遥斗 | 3・東播磨 | 0.276 | 14 | 65 | 58 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0.328 | 0.323 | 0.650 | 0.047 | 0.052 | 0.31 | 0.290 | 0.356 | 5.861 | |
| 11 | 立命大 | 岩間倫太朗 | 4・立命館宇治 | 0.273 | 11 | 47 | 33 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0.394 | 0.432 | 0.826 | 0.159 | 0.121 | 1.67 | 0.377 | 0.286 | 7.534 | |
| 12 | 関大 | 中村 莞爾 | 4・興國 | 0.244 | 12 | 56 | 45 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0.356 | 0.364 | 0.719 | 0.120 | 0.112 | 1.13 | 0.329 | 0.263 | 6.800 | |
| 13 | 近大 | 八幡 大介 | 4・広島商 | 0.189 | 14 | 59 | 53 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0.264 | 0.218 | 0.482 | 0.029 | 0.075 | 0.22 | 0.216 | 0.205 | 1.801 | |
| 14 | 京大 | 谷川 悠人 | 1・三国丘 | 0.156 | 9 | 35 | 32 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0.156 | 0.229 | 0.385 | 0.073 | 0.000 | 0.38 | 0.189 | 0.208 | 0.284 | |
DH
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | wRC | |
| 1 | 同大 | 大江 嶺 | 4・中京大中京 | 0.364 | 11 | 40 | 33 | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.697 | 0.475 | 1.172 | 0.111 | 0.333 | 1.00 | 0.485 | 0.346 | 9.887 | |
| 2 | 関大 | 澤村 凪人 | 2・三重 | 0.282 | 12 | 45 | 39 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0.333 | 0.341 | 0.674 | 0.059 | 0.051 | 0.50 | 0.307 | 0.344 | 4.656 | |
| 3 | 近大 | 渡辺 崇仁 | 3・鳴門渦潮 | 0.273 | 14 | 59 | 55 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0.418 | 0.322 | 0.740 | 0.049 | 0.145 | 0.21 | 0.327 | 0.361 | 7.071 | |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
